COMUNE | PROVINCIA | ABITANTI | SIGLA | REGIONE | INDIRIZZO | CAP | TELEFONO | FAX |
ACQUAFORMOSA | COSENZA | 1207 | CS | CALABRIA | V. S. FRANCESCO | 87010 | 0981949121 | 0981949881 |
ACQUAPPESA | COSENZA | 1988 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 87020 | 098291163 | 0982971402 |
ACQUARO | VIBO VALENTIA | 2664 | VV | CALABRIA | PIAZZA GUGLIELMO MARCONI | 89832 | 0963353071 | 0963354240 |
ACRI | COSENZA | 21354 | CS | CALABRIA | VIA ROMA 16 | 87041 | 0984914111 | 0984953403 |
AFRICO | REGGIO DI CALABRIA | 3339 | RC | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO, 27 | 89030 | 0964991109 | 0964991092 |
AGNANA CALABRA | REGGIO DI CALABRIA | 639 | RC | CALABRIA | VIA ROMA 115 | 89040 | 0964323000 | 0964323009 |
AIELLO CALABRO | COSENZA | 2087 | CS | CALABRIA | CORSO L. DE SETA 68 | 87031 | 098243663 | 098243900 |
AIETA | COSENZA | 845 | CS | CALABRIA | PIAZZA MONS LOMONACO 11 | 87020 | 098571016 | 098571174 |
ALBI | CATANZARO | 1033 | CZ | CALABRIA | VIA SERRA, 3 | 88055 | 0961923303 | 0961921109 |
ALBIDONA | COSENZA | 1551 | CS | CALABRIA | VICO II PRINCIPE UMBERTO | 87070 | 098152001 | 0981502868 |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | COSENZA | 594 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 87070 | 098153006 | 098153006 |
ALTILIA | COSENZA | 767 | CS | CALABRIA | VIA CONVENTO | 87040 | 0984964094 | 0984964328 |
ALTOMONTE | COSENZA | 4666 | CS | CALABRIA | LARGO DELLA SOLIDARIETA’ 1 | 87042 | 0981948041 | 0981948261 |
AMANTEA | COSENZA | 13968 | CS | CALABRIA | CORSO UMBERTO I | 87032 | 09824291 | 098241013 |
AMARONI | CATANZARO | 1962 | CZ | CALABRIA | PIAZZA DEL POPOLO, 11 | 88050 | 0961913030 | 0961913535 |
AMATO | CATANZARO | 877 | CZ | CALABRIA | VIA G. MARCONI 14 | 88040 | 0961993045 | 0961993038 |
AMENDOLARA | COSENZA | 3108 | CS | CALABRIA | PIAZZA A. SASSONE, 1 | 87071 | 0981911050 | 0981911900 |
ANDALI | CATANZARO | 840 | CZ | CALABRIA | VIA ROMA 20 | 88050 | 0961935095 | 0961935322 |
ANOIA | REGGIO DI CALABRIA | 2292 | RC | CALABRIA | PIAZZA CANANZI | 89020 | 0966945004 | 0966945717 |
ANTONIMINA | REGGIO DI CALABRIA | 1426 | RC | CALABRIA | V. CONSALVO | 89040 | 0964312000 | 0964312366 |
APRIGLIANO | COSENZA | 2776 | CS | CALABRIA | Piazza Domenico Le Pera, frazione Guarno | 87051 | 0984421835 | 0984420970 |
ARDORE | REGGIO DI CALABRIA | 4802 | RC | CALABRIA | PIAZZA UMBERTO I 1 | 89031 | 096464366 | 0964624804 |
ARENA | VIBO VALENTIA | 1634 | VV | CALABRIA | PIAZZA GENERALE PAGANO | 89832 | 0963355602 | 0963341107 |
ARGUSTO | CATANZARO | 544 | CZ | CALABRIA | VIA FRANCESCO SPASARI | 88060 | 096791081 | 096791193 |
BADOLATO | CATANZARO | 3278 | CZ | CALABRIA | CORSO UMBERTO 192 | 88061 | 096785000 | 0967814007 |
BAGALADI | REGGIO DI CALABRIA | 1156 | RC | CALABRIA | VIA MATTEOTTI 4 | 89060 | 0965724016 | 0965724364 |
BAGNARA CALABRA | REGGIO DI CALABRIA | 10676 | RC | CALABRIA | CORSO VITTORIO EMANUELE II | 89011 | 0966374011 | 0966371454 |
BELCASTRO | CATANZARO | 1380 | CZ | CALABRIA | PIAZZA POERIO | 88050 | 0961932090 | 0961932189 |
BELMONTE CALABRO | COSENZA | 2278 | CS | CALABRIA | VIALE MICHELE BIANCHI, 7 | 87033 | 0982400207 | 0982400608 |
BELSITO | COSENZA | 975 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO N 13 | 87030 | 0984983959 | 0984983995 |
BELVEDERE DI SPINELLO | CROTONE | 2351 | KR | CALABRIA | VIA CENTRALE | 88824 | 096252032 | 096252468 |
BELVEDERE MARITTIMO | COSENZA | 9360 | CS | CALABRIA | VIA MAGGIORE MISTORNI | 87021 | 098582170 | 098582733 |
BENESTARE | REGGIO DI CALABRIA | 2509 | RC | CALABRIA | PIAZZA DANTE | 89030 | 096468032 | 096468274 |
BIANCHI | COSENZA | 1436 | CS | CALABRIA | P. MATTEOTTI 15 | 87050 | 0984967058 | 0984967094 |
BIANCO | REGGIO DI CALABRIA | 4360 | RC | CALABRIA | PIAZZA 5 MARTIRI | 89032 | 0964911002 | 0964913274 |
BISIGNANO | COSENZA | 10462 | CS | CALABRIA | VIA COLLINA CASTELLO | 87043 | 0984951071 | 0984951178 |
BIVONGI | REGGIO DI CALABRIA | 1467 | RC | CALABRIA | VL. G.MATTEOTTI | 89040 | 0964731185 | 0964731476 |
BOCCHIGLIERO | COSENZA | 1620 | CS | CALABRIA | PIAZZA ARENTO 1 | 87060 | 098392001 | 098392242 |
BONIFATI | COSENZA | 3194 | CS | CALABRIA | PIAZZA DOMENICO FERRANTE, 35 | 87020 | 098293338 | 098293392 |
BORGIA | CATANZARO | 7512 | CZ | CALABRIA | C. MAZZINI 169 | 88021 | 0961951357 | 0961956209 |
BOTRICELLO | CATANZARO | 4906 | CZ | CALABRIA | VIA NAZIONALE 240 | 88070 | 0961966801 | 0961967893 |
BOVA | REGGIO DI CALABRIA | 459 | RC | CALABRIA | PIAZZA ROMA | 89033 | 0965762013 | 0965762010 |
BOVA MARINA | REGGIO DI CALABRIA | 3866 | RC | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 89035 | 0965760812 | 0965761324 |
BOVALINO | REGGIO DI CALABRIA | 8652 | RC | CALABRIA | Piazza Camillo Costanzo | 89034 | 0964672311 | 0964672300 |
BRANCALEONE | REGGIO DI CALABRIA | 3814 | RC | CALABRIA | VIA REGINA MARGHERITA | 89036 | 0964933008 | 0964934065 |
BRIATICO | VIBO VALENTIA | 4093 | VV | CALABRIA | CORSO MARGHERITA 129 | 89817 | 0963391013 | 0963395888 |
BROGNATURO | VIBO VALENTIA | 686 | VV | CALABRIA | PIAZZA DEL POPOLO 1 | 89822 | 096374080 | 0963775956 |
BRUZZANO ZEFFIRIO | REGGIO DI CALABRIA | 1240 | RC | CALABRIA | VIA REGINA ELENA 15 | 89030 | 0964902051 | 0964902808 |
BUONVICINO | COSENZA | 2410 | CS | CALABRIA | VIA ROMA 10 | 87020 | 098585873 | 098585003 |
CACCURI | CROTONE | 1757 | KR | CALABRIA | VIA ADUA, 5 | 88833 | 0984998040 | 0984998555 |
CALANNA | REGGIO DI CALABRIA | 1018 | RC | CALABRIA | VIA BRUCA 2 | 89050 | 0965742012 | 0965742464 |
CALOPEZZATI | COSENZA | 1290 | CS | CALABRIA | VIA G. CAPRISTO 1 | 87060 | 098347245 | 098347868 |
CALOVETO | COSENZA | 1335 | CS | CALABRIA | PIAZZA DEI CADUTI | 87060 | 098363005 | 098363900 |
CAMINI | REGGIO DI CALABRIA | 758 | RC | CALABRIA | VIA FONTANA 16 | 89040 | 0964733007 | 0964733278 |
CAMPANA | COSENZA | 2033 | CS | CALABRIA | PIAZZA PARLAMENTO | 87061 | 098393022 | 0983937694 |
CAMPO CALABRO | REGGIO DI CALABRIA | 4352 | RC | CALABRIA | PIAZZA MARTIRI | 89052 | 0965797080 | 0965757334 |
CANDIDONI | REGGIO DI CALABRIA | 372 | RC | CALABRIA | VIA DR. A. MONEA, 17 | 89020 | 0966900020 | 0966900010 |
CANNA | COSENZA | 808 | CS | CALABRIA | VIA G.B. PITRELLI 12 | 87070 | 0981934000 | 0981934291 |
CANOLO | REGGIO DI CALABRIA | 847 | RC | CALABRIA | VIA ROMA 10 | 89040 | 0964323005 | 0964323818 |
CAPISTRANO | VIBO VALENTIA | 1098 | VV | CALABRIA | VIA DANTE ALIGHIERI | 89818 | 0963325085 | 0963321914 |
CARAFFA DEL BIANCO | REGGIO DI CALABRIA | 569 | RC | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 89030 | 0964956001 | 0964956091 |
CARAFFA DI CATANZARO | CATANZARO | 2012 | CZ | CALABRIA | VIA DEI MILLE 7 | 88050 | 0961953043 | 0961953703 |
CARDETO | REGGIO DI CALABRIA | 1991 | RC | CALABRIA | VIA MILITE IGNOTO 67 | 89060 | 0965343012 | 0965343360 |
CARDINALE | CATANZARO | 2428 | CZ | CALABRIA | VIA VITTORIO EMANUELE 5 | 88062 | 096793051 | 0967939928 |
CARERI | REGGIO DI CALABRIA | 2379 | RC | CALABRIA | VIA FRANCESCO PERRI | 89030 | 096463002 | 096463202 |
CARFIZZI | CROTONE | 798 | KR | CALABRIA | VIA ROMA 7 | 88817 | 096287041 | 096287298 |
CARIATI | COSENZA | 8637 | CS | CALABRIA | Piazza F. Friozzi | 87062 | 0983.94021 | 0983968248 |
CARLOPOLI | CATANZARO | 1692 | CZ | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO, 7 | 88040 | 096882025 | 0968829052 |
CAROLEI | COSENZA | 3551 | CS | CALABRIA | PIAZZA TENENTE MAZZUCA 1 | 87030 | 0984634003 | 0984634656 |
CARPANZANO | COSENZA | 342 | CS | CALABRIA | VIA MAZZINI 2 | 87050 | 0984960003 | 0984960166 |
CASABONA | CROTONE | 2938 | KR | CALABRIA | VIA VITTORIO EMANUELE 16 | 88822 | 096282422 | 0962888830 |
CASIGNANA | REGGIO DI CALABRIA | 797 | RC | CALABRIA | VIA VITTORIO EMANUELE | 89030 | 0964956003 | 0964956688 |
CASOLE BRUZIO | COSENZA | 2575 | CS | CALABRIA | VIA A. PROVIERO 9 | 87050 | 0984432000 | 0984432033 |
CASSANO ALL’IONIO | COSENZA | 17446 | CS | CALABRIA | VIA G. AMENDOLA | 87011 | 0981780201 | 0981780288 |
CASTELSILANO | CROTONE | 1130 | KR | CALABRIA | VIA V. EMANUELE | 88834 | 0984994025 | 0984994407 |
CASTIGLIONE COSENTINO | COSENZA | 2989 | CS | CALABRIA | PIAZZA VITTORIO VENETO | 87040 | 0984442775 | 0984442185 |
CASTROLIBERO | COSENZA | 10423 | CS | CALABRIA | VIA XX SETTEMBRE | 87040 | 0984858011 | 0984856565 |
CASTROREGIO | COSENZA | 400 | CS | CALABRIA | VIA BRIGNA N. 15 | 87070 | 0981912015 | 0981912015 |
CASTROVILLARI | COSENZA | 22648 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 1 | 87012 | 09812511 | 098121007 |
CATANZARO | CATANZARO | 93519 | CZ | CALABRIA | VIA JANNONI 68 | 88100 | 09618811 | 0961881202 |
CAULONIA | REGGIO DI CALABRIA | 7392 | RC | CALABRIA | VIA ROMA | 89041 | 0964860830 | 0964860839 |
CELICO | COSENZA | 3036 | CS | CALABRIA | VIA ROMA 63 | 87053 | 0984435004 | 0984434414 |
CELLARA | COSENZA | 515 | CS | CALABRIA | VIA ROMA, 99 | 87050 | 0984423889 | 0984423889 |
CENADI | CATANZARO | 617 | CZ | CALABRIA | PIAZZA FONTANA 1 | 88067 | 0967955105 | 0967955241 |
CENTRACHE | CATANZARO | 406 | CZ | CALABRIA | P. ROMA | 88067 | 0967955126 | 0967955771 |
CERCHIARA DI CALABRIA | COSENZA | 2551 | CS | CALABRIA | V. CAPUTI | 87070 | 0981991007 | 0981991535 |
CERENZIA | CROTONE | 1251 | KR | CALABRIA | PIAZZA CAVOUR | 88833 | 0984995035 | 0984995300 |
CERISANO | COSENZA | 3274 | CS | CALABRIA | VIA S.PIETRO 1 | 87044 | 0984473005/ 473289 |
0984474746 |
CERVA | CATANZARO | 1278 | CZ | CALABRIA | PIAZZA DELLA VITTORIA | 88050 | 0961939201 | 0961939111 |
CERVICATI | COSENZA | 937 | CS | CALABRIA | PIAZZA GUZOLINI | 87010 | 0984512202 | 0984511123 |
CERZETO | COSENZA | 1323 | CS | CALABRIA | VIA PETRASSI, 11 | 87040 | 0984523570 | 0984523914 |
CESSANITI | VIBO VALENTIA | 3502 | VV | CALABRIA | PIAZZA MARCONI 1 | 89816 | 0963501022 | 0963501533 |
CETRARO | COSENZA | 10167 | CS | CALABRIA | PIAZZA IANNELLI | 87022 | 0982978211 | 0982971392 |
CHIARAVALLE CENTRALE | CATANZARO | 6732 | CZ | CALABRIA | SALITA CASTELLO | 88064 | 096792198 | 096792211 |
CICALA | CATANZARO | 1008 | CZ | CALABRIA | VIA ATTANZIO | 88040 | 096885294 | 096885294 |
CIMINÀ | REGGIO DI CALABRIA | 627 | RC | CALABRIA | VIA IMBRIANI 15 | 89040 | 0964334012 | 0964334804 |
CINQUEFRONDI | REGGIO DI CALABRIA | 6610 | RC | CALABRIA | CORSO GARIBALDI 98 | 89021 | 0966939120 | 0966940818 |
CIRÒ | CROTONE | 3294 | KR | CALABRIA | VIA C. LILIO 2 | 88813 | 096232023 | 096232948 |
CIRÒ MARINA | CROTONE | 14821 | KR | CALABRIA | PIAZZA KENNEDY | 88811 | 0962375111 | 096231266 |
CITTANOVA | REGGIO DI CALABRIA | 10538 | RC | CALABRIA | VIALE ALDO MORO | 89022 | 0966656111 | 0966656120 |
CIVITA | COSENZA | 996 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 34 | 87010 | 098173012 | 098173039 |
CLETO | COSENZA | 1321 | CS | CALABRIA | VIA DEI MARTIRI DEL 16.3.78 | 87030 | 098244051 | 0982494655 |
COLOSIMI | COSENZA | 1361 | CS | CALABRIA | PIAZZA PLEBISCITO | 87050 | 0984963003 -126 |
0984963003 |
CONDOFURI | REGGIO DI CALABRIA | 4988 | RC | CALABRIA | VIA G. MANDALARI | 89030 | 0965727046 | 0965720632 |
CONFLENTI | CATANZARO | 1498 | CZ | CALABRIA | VIA MARCONI 83 | 88040 | 096864054 | 096864487 |
CORIGLIANO CALABRO | COSENZA | 39824 | CS | CALABRIA | VIA ALDO MORO | 87064 | 098383851 | 098382145 |
CORTALE | CATANZARO | 2320 | CZ | CALABRIA | VIA F. TURATI 18 | 88024 | 096876018 | 0968755805 |
COSENZA | COSENZA | 69611 | CS | CALABRIA | PIAZZA DEI BRUZI | 87100 | 0984813111 | 098425583 |
COSOLETO | REGGIO DI CALABRIA | 948 | RC | CALABRIA | P. ITALIA | 89050 | 0966962003 | 0966962154 |
COTRONEI | CROTONE | 5520 | KR | CALABRIA | VIA JOLANDA 1 | 88836 | 096244202 | 0962491656 |
CROPALATI | COSENZA | 1148 | CS | CALABRIA | Via Roma, 86 | 87060 | 098361064 -261 |
098361877 |
CROPANI | CATANZARO | 4245 | CZ | CALABRIA | VIA DUOMO 1 | 88051 | 0961965005 | 0961965742 |
CROSIA | COSENZA | 9184 | CS | CALABRIA | VIALE SANT’ANDREA | 87060 | 09834850216 | 098341052 |
CROTONE | CROTONE | 61140 | KR | CALABRIA | PIAZZA RESISTENZA | 88900 | 0962921580 | 096221601 |
CRUCOLI | CROTONE | 3328 | KR | CALABRIA | VIA ROMA 1 | 88812 | 096233274 | 096233090 |
CURINGA | CATANZARO | 6777 | CZ | CALABRIA | VIA MUNICIPIO | 88022 | 0968739311 | 0968739156 |
CUTRO | CROTONE | 10172 | KR | CALABRIA | PIAZZA DEL POPOLO | 88842 | 0962774846 | 09627771527 |
DASÀ | VIBO VALENTIA | 1236 | VV | CALABRIA | C. UMBERTO I | 89832 | 0963353026 | 0963354137 |
DAVOLI | CATANZARO | 5397 | CZ | CALABRIA | PIAZZALE MUNICIPIO 2 | 88060 | 0967535674 | 0967535584 |
DECOLLATURA | CATANZARO | 3313 | CZ | CALABRIA | PIAZZA PERRI 5 | 88041 | 096861169 | 096861247 |
DELIANUOVA | REGGIO DI CALABRIA | 3522 | RC | CALABRIA | PIAZZA G. MARCONI 22 | 89012 | 0966963004 | 0966963013 |
DIAMANTE | COSENZA | 5388 | CS | CALABRIA | Via P. Mancini, 10 | 87023 | 098581398 | 098581021 |
DINAMI | VIBO VALENTIA | 2840 | VV | CALABRIA | RIONE PALAZZI | 89833 | 0966904073 | 0966990018 |
DIPIGNANO | COSENZA | 4488 | CS | CALABRIA | VIA XXIV MAGGIO | 87045 | 0984621006 | 0984621348 |
DOMANICO | COSENZA | 1005 | CS | CALABRIA | VIA GRAMSCI 3 | 87030 | 0984633005 | 0984633330 |
DRAPIA | VIBO VALENTIA | 2202 | VV | CALABRIA | CORSO UMBERTO I | 89862 | 096367094 | 096367293 |
FABRIZIA | VIBO VALENTIA | 2480 | VV | CALABRIA | VIA ORLANDO COSTA | 89823 | 0963314001 | 0963314172 |
FAGNANO CASTELLO | COSENZA | 4028 | CS | CALABRIA | VIA GARIBALDI | 87013 | 0984525105 | 0984525105 |
FALCONARA ALBANESE | COSENZA | 1422 | CS | CALABRIA | VIA MATTEOTTI | 87030 | 098282249 | 098282289 |
FALERNA | CATANZARO | 3990 | CZ | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 1 | 88042 | 096895002 | 096895043 |
FEROLETO ANTICO | CATANZARO | 2100 | CZ | CALABRIA | VIA CASTELLO, 1I | 88043 | 0968425834 | 096832002 |
FEROLETO DELLA CHIESA | REGGIO DI CALABRIA | 1828 | RC | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 11 | 89050 | 0966996035 | 0966996190 |
FERRUZZANO | REGGIO DI CALABRIA | 807 | RC | CALABRIA | VIA UMBERTO I | 89030 | 0964914810 | 0964914834 |
FIGLINE VEGLIATURO | COSENZA | 1103 | CS | CALABRIA | VIA ROMA 91 | 87050 | 0984422089 | 0984422361 |
FILADELFIA | VIBO VALENTIA | 5749 | VV | CALABRIA | CORSO CASTELMONARDO 91 | 89814 | 0968724122 | 0968725338 |
FILANDARI | VIBO VALENTIA | 1900 | VV | CALABRIA | VIA MORICCA 2 | 89851 | 0963363004 | 0963363007 |
FILOGASO | VIBO VALENTIA | 1439 | VV | CALABRIA | V. MONTI | 89843 | 0963254020 | 0963254116 |
FIRMO | COSENZA | 2300 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 5 | 87010 | 0981940007 | 0981940007 |
FIUMARA | REGGIO DI CALABRIA | 1115 | RC | CALABRIA | Via XXVIII Ottobre | 89050 | 0965750003 | 0965750832 |
FIUMEFREDDO BRUZIO | COSENZA | 3205 | CS | CALABRIA | LARGO TORRETTA 3 | 87030 | 098277003 | 098277146 |
FOSSATO SERRALTA | CATANZARO | 609 | CZ | CALABRIA | CORSO V. EMANUELE III, 1 | 88050 | 0961925393 | 0961925610 |
FRANCAVILLA ANGITOLA | VIBO VALENTIA | 2046 | VV | CALABRIA | P. SOLARI | 89815 | 0968722068 | 0968722668 |
FRANCAVILLA MARITTIMA | COSENZA | 2975 | CS | CALABRIA | VIA MAZZINI 1 | 87072 | 0981994872 | 0981992300 |
FRANCICA | VIBO VALENTIA | 1716 | VV | CALABRIA | P. MUNICIPIO | 89851 | 0963502025 | 0963502373 |
FRASCINETO | COSENZA | 2328 | CS | CALABRIA | PIAZZA ALBANIA | 87010 | 098132013 | 098132488 |
FUSCALDO | COSENZA | 8348 | CS | CALABRIA | via D. Sansoni | 87024 | 098289796 | 098289592 |
GAGLIATO | CATANZARO | 560 | CZ | CALABRIA | VIA REGINA MARGHERITA | 88060 | 096797049 | 096797291 |
GALATRO | REGGIO DI CALABRIA | 1864 | RC | CALABRIA | VIA V VENETO | 89054 | 0966903041 | 0966903149 |
GASPERINA | CATANZARO | 2202 | CZ | CALABRIA | VIA REGINA ELENA | 88060 | 0967486483 | 0967486439 |
GERACE | REGGIO DI CALABRIA | 2852 | RC | CALABRIA | via Sottoprefettura | 89040 | 0964356001 | 0964356003 |
GEROCARNE | VIBO VALENTIA | 2376 | VV | CALABRIA | Piazza Papa Giovanni Paolo II | 89831 | 0963356100 | 0963356487 |
GIFFONE | REGGIO DI CALABRIA | 2018 | RC | CALABRIA | VIA LOMBARDI 34 | 89020 | 0966934010 | 0966934377 |
GIMIGLIANO | CATANZARO | 3399 | CZ | CALABRIA | VIA MARIA SS. DI PORTO | 88045 | 0961995014 | 0961995120 |
GIOIA TAURO | REGGIO DI CALABRIA | 18336 | RC | CALABRIA | VIA TRENTO | 89013 | 09665081 | 0966508270 |
GIOIOSA IONICA | REGGIO DI CALABRIA | 7096 | RC | CALABRIA | via Garibaldi, 14 | 89042 | 096451536 | 0964410520 |
GIRIFALCO | CATANZARO | 6271 | CZ | CALABRIA | PIAZZA UMBERTO I 1 | 88024 | 0968749017 | 0968749037 |
GIZZERIA | CATANZARO | 4235 | CZ | CALABRIA | VIA ALBANIA 1 | 88040 | 0968403045 | 0968403749 |
GRIMALDI | COSENZA | 1809 | CS | CALABRIA | C. TRENTO 10 | 87034 | 0984964067 | 0984964382 |
GRISOLIA | COSENZA | 2403 | CS | CALABRIA | VIA SANTA SOFIA | 87020 | 098583645 | 098583069 |
GROTTERIA | REGGIO DI CALABRIA | 3345 | RC | CALABRIA | PIAZZA N PALERMO 1 | 89043 | 096453242/ 53195 |
096453365 |
GUARDAVALLE | CATANZARO | 4990 | CZ | CALABRIA | VIA R. SALERNO | 88065 | 096782067 | 096782291 |
GUARDIA PIEMONTESE | COSENZA | 1573 | CS | CALABRIA | VIA MUNICIPIO 1 | 87020 | 098294046 | 098290093 |
IONADI | VIBO VALENTIA | 3525 | VV | CALABRIA | PIAZZA ITALIA 1 | 89851 | 0963331140 | 0963332025 |
ISCA SULLO IONIO | CATANZARO | 1666 | CZ | CALABRIA | P. MUNICIPIO | 88060 | 0967546087 | 0967546845 |
ISOLA DI CAPO RIZZUTO | CROTONE | 15326 | KR | CALABRIA | VIA DEGLI APOSTOLI 1 | 88841 | 0962797911 | 0962797956 |
JACURSO | CATANZARO | 677 | CZ | CALABRIA | VIA NAZIONALE 119 | 88020 | 096870000 | 096870024 |
JOPPOLO | VIBO VALENTIA | 2149 | VV | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 89863 | 0963883010 | 0963883251 |
LAGANADI | REGGIO DI CALABRIA | 430 | RC | CALABRIA | VIA ROMA 79 | 89050 | 0965741033 | 0965741033 |
LAGO | COSENZA | 2833 | CS | CALABRIA | PIAZZA MATTEOTTI | 87035 | 0982454071 | 0982454172 |
LAINO BORGO | COSENZA | 2111 | CS | CALABRIA | VIALE B LONGO 2 | 87014 | 098182002 | 098182712 |
LAINO CASTELLO | COSENZA | 909 | CS | CALABRIA | Piazza I Maggio 18 | 87015 | 098182249 | 098182004 |
LAMEZIA TERME | CATANZARO | 70825 | CZ | CALABRIA | VIA SEN. A. PERUGINI | 88046 | 09682071 | 0968462470 |
LAPPANO | COSENZA | 974 | CS | CALABRIA | VIA ROMA,25 | 87050 | 0984651003 | 0984651218 |
LATTARICO | COSENZA | 4291 | CS | CALABRIA | VIA NICOLA MARI, 29 | 87010 | 0984933391 | 0984928889 |
LAUREANA DI BORRELLO | REGGIO DI CALABRIA | 5429 | RC | CALABRIA | PIAZZA INDIPENDENZA | 89023 | 0966906103 | 0966991461 |
LIMBADI | VIBO VALENTIA | 3742 | VV | CALABRIA | VIALE EUROPA 1 | 89844 | 096385006 | 096385005 |
LOCRI | REGGIO DI CALABRIA | 12857 | RC | CALABRIA | VIA MATTEOTTI, 185 | 89044 | 0964391411 | 0964232390 |
LONGOBARDI | COSENZA | 2312 | CS | CALABRIA | PIAZZA MICELI 1 | 87030 | 098275197 | 098275046 |
LONGOBUCCO | COSENZA | 3829 | CS | CALABRIA | VIA MAZZINI 66 | 87066 | 098372505/ 6-7102 |
098371071 |
LUNGRO | COSENZA | 2891 | CS | CALABRIA | PIAZZA CAVALLOTTI 1 | 87010 | 0981945021 | 0981945155 |
LUZZI | COSENZA | 10063 | CS | CALABRIA | VIA S.GIUSEPPE | 87040 | 0984549030 | 0984549239 |
MAGISANO | CATANZARO | 1272 | CZ | CALABRIA | VIA M.GIGLIO 47 | 88050 | 0961926015 | 0961926473 |
MAIDA | CATANZARO | 4457 | CZ | CALABRIA | Via O.De Fiore snc | 88025 | 0968754765 | 0968754765 |
MAIERÀ | COSENZA | 1278 | CS | CALABRIA | VIA ORTAGLIE 1 | 87020 | 0985889102 | 0985889155 |
MAIERATO | VIBO VALENTIA | 2333 | VV | CALABRIA | VIA CAVOUR 1 | 89843 | 0963253017 | 0963253645 |
MALITO | COSENZA | 855 | CS | CALABRIA | PIAZZA P. MANCINI 1 | 87030 | 0984968005 | 0984968154 |
MALVITO | COSENZA | 1877 | CS | CALABRIA | LGO MARIO DE IACOVO 1 | 87010 | 0984509007 | 0984509566 |
MAMMOLA | REGGIO DI CALABRIA | 3141 | RC | CALABRIA | VIA DANTE, 10 | 89045 | 0964414025 | 0964414003 |
MANDATORICCIO | COSENZA | 2872 | CS | CALABRIA | PIAZZA DEL POPOLO 1 | 87060 | 0983994047 | 0983994626 |
MANGONE | COSENZA | 1849 | CS | CALABRIA | P. PIETRO MANCINI 1 | 87050 | 0984987469 | 0984987470 |
MARANO MARCHESATO | COSENZA | 3418 | CS | CALABRIA | VIA KENNEDY | 87040 | 0984641048 | 0984641914 |
MARANO PRINCIPATO | COSENZA | 3005 | CS | CALABRIA | VIA ANNUNZIATA | 87040 | 0984856876 | 0984856146 |
MARCEDUSA | CATANZARO | 478 | CZ | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO | 88050 | 0961932010 | 0961932645 |
MARCELLINARA | CATANZARO | 2248 | CZ | CALABRIA | VIA IV NOVEMBRE | 88044 | 0961996133 | 0961996209 |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | REGGIO DI CALABRIA | 6568 | RC | CALABRIA | VIA FRATELLI ROSSELLI | 89046 | 0964415233 | 0964416734 |
MAROPATI | REGGIO DI CALABRIA | 1627 | RC | CALABRIA | VIA XXV APRILE | 89020 | 0966944611 | 0966944631 |
MARTIRANO | CATANZARO | 958 | CZ | CALABRIA | Piazza Vescovado snc | 88040 | 096899040 | 096899791 |
MARTIRANO LOMBARDO | CATANZARO | 1239 | CZ | CALABRIA | V. DE MEDICI | 88040 | 096899034 | 096899261 |
MARTONE | REGGIO DI CALABRIA | 573 | RC | CALABRIA | VIA ROMA | 89040 | 096451356 | 0964419128 |
MARZI | COSENZA | 1001 | CS | CALABRIA | VIA E. TANO, 6 | 87050 | 0984961208 | 0984981777 |
MELICUCCÀ | REGGIO DI CALABRIA | 1015 | RC | CALABRIA | VIA ROMA | 89020 | 0966332046 | 0966332019 |
MELICUCCO | REGGIO DI CALABRIA | 5161 | RC | CALABRIA | PIAZZA I° MAGGIO 10 | 89020 | 0966937077 | 0966937006 |
MELISSA | CROTONE | 3472 | KR | CALABRIA | VIA PROVINCIALE | 88817 | 0962835801/ 83520 |
0962835907 |
MELITO DI PORTO SALVO | REGGIO DI CALABRIA | 11387 | RC | CALABRIA | VIALE RIMEMBRANZE | 89063 | 0965775111 | 0965781780 |
MENDICINO | COSENZA | 9324 | CS | CALABRIA | PIAZZA MUNICIPIO 1 | 87040 | 0984638911 | 0984630847 |
MESORACA | CROTONE | 6848 | KR | CALABRIA | VIA XX SETTEMBRE 1 | 88838 | 0962489437 | 096245049 |
MIGLIERINA | CATANZARO | 833 | CZ | CALABRIA | VIA TELESIO | 88040 | 0961993041 | 0961993238 |
MILETO | VIBO VALENTIA | 7073 | VV | CALABRIA | CORSO UMBERTO I 177 | 89852 | 0963338015 | 0963336499 |
MOLOCHIO | REGGIO DI CALABRIA | 2666 | RC | CALABRIA | PIAZZA VITT EMANUELE III 1 | 89010 | 0966624004 | 0966625123 |
MONASTERACE | REGGIO DI CALABRIA | 3540 | RC | CALABRIA | PIAZZA C.PLACANICA | 89040 | 0964739025 | 0964739272 |
