Anci Calabria

Comuni Provincia di Crotone

COMUNE C.A.P. TEL. FAX POPOL. SINDACO
CROTONE* 88900 0962-921111 21601 58881 Vincenzo Voce 2020
Belvedere Spinello* 88824 0962-52032 52468 2327 Rosario Macrì ® 2019
Caccuri* 88833 0984-998040 998555 1695 Marianna Caligiuri ® 2019
Carfizzi* 88817 0962-87041 87298 745 Mario Antonio Amato 2019
Casabona* 88822 0962-82422 888830 2856 Francesco Seminario 2021
Castelsilano 88834 0984-994025 994407 1034 Francesco Durante ® 2019
Cerenzia** 88833 0984-995035 995300 1215 Giovanni Frontera 2018
Cirò* 88813 0962-32023 32948 3125 Mario Sculco 2022
Cirò Marina* 88811 0962-367111 31266 15051 Sergio Ferrari 2020
Cotronei 88836 0962-44259 491656 5434 Antonio Ammirati 2021
Crucoli* 88812 0962-33019 33090 3243 Cataldo Librandi 2021
Cutro* 88842 0962-7771581 774848 10065 Antonio Ceraso 2022
Isola di Capo Rizzuto* 88841 0962-797941 797961 15827 Maria Grazia Vittimberga 2019
Melissa 88817 0962-835801 865743 3529 Raffaele Falbo 2019
Mesoraca 88838 0962-489421 45049 6718 Annibale Parise 2019
Pallagorio* 88818 0962-761037 761444 1337 Umberto Lorecchio ® 2021
Petilia Policastro* 88837 0962-433811 433299 9267 Simone Saporito 2021
Roccabernarda* 88835 0962-56072 57921 3467 Luigi Foresta 2022
Rocca di Neto* 88821 0962-886511 84158 5594 Alfonso Dattolo 2020
San Mauro Marchesato 88831 0962-53764 53018 2192 Carmine Barbuto ® 2019
San Nicola dell’alto* 88817 0962-85042 85435 898 Franco Scarpelli ® 2019
Santa Severina* 88832 0962-51062 555921 2262 Salvatore Giordano ®  2020
Savelli* 88825 0984-996003 996677 1321 Domenico Frontera 2018
Scandale* 88831 0962-54017 54139 3326 Antonio Barberio 2018
Strongoli* 88816 0962-81051 89366 6486 Sergio Bruno 2020
Umbriatico* 88823 0962-765803 765928 929 Pietro Greco 2019
Verzino* 88819 0962-763044 763749 1979 Giuseppe Cozza 2019

 

Torna in alto