| COMUNE | C.A.P. | TEL. | FAX | POPOL. | SINDACO |
| Acri* | 87041 | 0984-921411 | 953403 | 21458 | Pino Capalbo® 2022 |
| Amantea* | 87032 | 0982-4291 | 41013 | 13754 | Vincenzo Pellegrino 2022 |
| Bagnara Calabra* | 89011 | 0966-374011 | 371454 | 10622 | Adone Pistolesi 2022 |
| Belvedere Marittimo* | 87021 | 0985-8874130 | 8874109 | 9120 | Vincenzo Cascini ® 2022 |
| Bisignano* | 87043 | 0984-951071 | 951178 | 10335 | Francesco Fucile 2021 |
| Borgia* | 88021 | 0961-951357 | 956209 | 7418 | Elisabeth Sacco ®2021 |
| Bovalino* | 89030 | 0964-672311 | 672300 | 8814 | Vincenzo Maesano ® 2022 |
| Cariati* | 87062 | 0983-9402205 | 968248 | 8644 | Filomena Greco ® 2018 |
| Casali del Manco* | 87050 | 0984-432000 | 432033 | 10113 | Stanislao Martire 2018 |
| Cassano allo Jonio* | 87011 | 0981-780207 | 782109 | 17281 | Giovanni Papasso 2019 |
| Castrolibero* | 87040 | 0984-858011 | 856565 | 9967 | Giovanni Greco ® 2018 |
| Castrovillari* | 87012 | 0981-2511 | 21007 | 22515 | Domenico Lo Polito ® 2020 |
| CATANZARO* | 88100 | 0961-8811 | 881202 | 89364 | Nicola Fiorita 2022 |
| Caulonia* | 89041 | 0964-860814 | 860833 | 7060 | Franco Cagliuso 2022 |
| Cetraro* | 87022 | 0982-978226 | 971392 | 10260 | Ermanno Cennamo 2020 |
| Chiaravalle C.le* | 88064 | 0967-91031 | 92211 | 5883 | Domenico Donato® 2021 |
| Cinquefrondi* | 89021 | 0966-939120 | 940818 | 6492 | Michele Conia ®2020 |
| Cirò Marina* | 88811 | 0962-367111 | 31266 | 15051 | Sergio Ferrari 2020 |
| Cittanova* | 89022 | 0966-656284 | 656106 | 10344 | Francesco Costantino ® 2019 |
| Condofuri* | 89030 | 0965-776000 | 720632 | 5074 | Ilaria Tommaso 2018 |
| Corigliano Calabro-Rossano* | 87064 | 0983-891511 | 82033 | 74848 | Flavio Stasi 2019 |
| COSENZA* | 87100 | 0984-813226 | 813222 | 69484 | Franz Caruso 2021 |
| Cotronei | 88836 | 0962-44259 | 491656 | 5434 | Antonio Ammirati 2021 |
| Crosia* | 87060 | 0983-485016 | 41052 | 9481 | Antonio Russo ® 2019 |
| CROTONE* | 88900 | 0962-921111 | 21601 | 58881 | Vincenzo Voce 2020 |
| Curinga* | 88022 | 0968-739311 | 739156 | 6708 | Vincenzo Serrao 2018 |
| Cutro* | 88842 | 0962-7771581 | 774848 | 10065 | Antonio Ceraso 2022 |
| Davoli | 88060 | 0967-535674 | 535584 | 5407 | Giuseppe Papaleo ® 2020 |
| Diamante* | 87023 | 0985-81398 | 81021 | 5055 | Ernesto Magorno 2019 |
| Filadelfia* | 89814 | 0968-724058 | 725338 | 5638 | Anna Bartucca 2021 |
| Fuscaldo* | 87024 | 0982-859863 | 89592 | 8072 | Giacomo Middea 2021 |
| Gioia Tauro* | 89013 | 0966-5081 | 508270 | 19063 | Aldo Alessio 2019 |
| Gioiosa Jonica* | 89042 | 0964-51536 | 410520 | 7014 | Salvatore Fuda ® 2018 |
| Girifalco* | 88024 | 0968-74901 | 749037 | 6120 | Pietrantonio Cristofaro ® 2020 |
| Isola di Capo Rizzuto* | 88841 | 0962-797941 | 797961 | 15827 | Maria Grazia Vittimberga 2019 |
| Lamezia Terme* | 88046 | 0968-2071 | 207353 | 70336 | Paolo Mascaro 2021 |
| Laureana di Borrello* | 89023 | 0966-906115 | 991461 | 5289 | Alberto Morano 2019 |
| Locri* | 89044 | 0964-391401 | 21688 | 12459 | Giovanni Calabrese ® 2018 |
| Luzzi* | 87040 | 0984-1523478 | 1523461 | 9568 | Umberto Federico ®2022 |
| Marina di Gioiosa Jonica | 89046 | 0964-415233 | 416734 | 6515 | Geppo Femia 2019 |
| Melicucco* | 89020 | 0966-937401 | 937006 | 5045 | Francesco Nicolaci 2021 |
| Melito Porto Salvo* | 89063 | 0965-775111 | 781780 | 11115 | Salvatore Orlando 2021 |
| Mendicino* | 87040 | 0984-638911 | 630847 | 9238 | Antonio Palermo ® 2019 |
| Mesoraca | 88838 | 0962-489421 | 45049 | 6718 | Annibale Parise 2019 |
| Mileto* | 89852 | 0963-338015 | 336499 | 6894 | Salvatore Fortunato Giordano 2019 |
| Montalto Uffugo* | 87046 | 0984-931074 | 932135 | 18168 | Pietro Caracciolo ® 2019 |
| Montebello Jonico | 89064 | 0965-779005 | 786040 | 6242 | Maria Foti 2020 |
| Motta San Giovanni* | 89065 | 0965-718111 | 711678 | 6122 | Giovanni Varduci ® 2022 |
| Nicotera* | 89844 | 0963-81420 | 81272 | 6490 | Giuseppe Marasco 2019 |
| Oppido Mamertina* | 89014 | 0966-87911 | 879130 | 5406 | Bruno Barillaro 2019 |
| Palmi* | 89015 | 0966-262111 | 262227 | 18721 | Giuseppe Ranuccio ® 2022 |
| Paola* | 87027 | 0982-58001 | 583628 | 16416 | Giovanni Politano 2022 |
| Petilia Policastro* | 88837 | 0962-433811 | 433299 | 9267 | Simone Saporito 2021 |
| Pizzo* | 89812 | 0963-537552 | 531166 | 8885 | Sergio Pititto 2022 |
| Polistena* | 89024 | 0966-939601 | 931155 | 10742 | Michele Tripodi 2021 |
| Praia a Mare* | 87028 | 0985-73805 | 72555 | 6496 | Antonino De Lorenzo 2022 |
| REGGIO CALABRIA* | 89100 | 0965-21510 | 811657 | 180657 | Giuseppe Falcomatà ® 2020 |
| Rende* | 87036 | 0984-1659200 | 1659351 | 33555 | Marcello Manna ® 2019 |
| Rizziconi* | 89016 | 0966-5889 | 54766 | 7806 | Alessandro Giovinazzo 2018 |
| Rocca di Neto* | 88821 | 0962-886511 | 84158 | 5594 | Alfonso Dattolo 2020 |
| Roccella Jonica* | 89047 | 0964-84228 | 84159 | 6434 | Vittorio Zito 2019 |
| Roggiano Gravina | 87017 | 0984-501328 | 501326 | 7228 | Salvatore De Maio |
| Rogliano* | 87054 | 0984-961001 | 961178 | 5697 | Giovanni Altomare ® 2021 |
| Rosarno* | 89025 | 0966-710111 | 780042 | 14380 | Commissario 2021 |
| San Giovanni in Fiore* | 87055 | 0984-977111 | 991317 | 17912 | Rosaria Succurro 2020 |
| San Lucido* | 87038 | 0982-81081 | 84703 | 5940 | Cosimo De Tommaso 2022 |
| San Marco Argentano* | 87018 | 0984-512089 | 512088 | 7282 | Virginia Mariolti ® 2019 |
| Scalea* | 87029 | 0985-282236 | 21804 | 10152 | Giacomo Perrotta 2020 |
| Scilla* | 89058 | 0965-754003 | 754704 | 5115 | Commissario 2022 |
| Sellia Marina* | 88050 | 0961-964125 | 964361 | 6987 | Francesco Mauro ® 2019 |
| Serra San Bruno* | 89822 | 0963-7794 | 70518 | 6850 | Alfredo Barillari 2020 |
| Siderno* | 89048 | 0964-345111 | 345223 | 16879 | Mariateresa Fragomeni |
| Soverato | 88068 | 0967-538241 | 538242 | 8841 | Daniele Vacca 2022 |
| Spezzano Albanese * | 87019 | 0981-953075 | 953171 | 7157 | Fernando Nociti ® 2019 |
| Strongoli* | 88816 | 0962-81051 | 89366 | 6486 | Sergio Bruno 2020 |
| Taurianova* | 89029 | 0966-618011 | 618056 | 15310 | Roy Biasi 2020 |
| Tortora | 87020 | 0985-764008 | 765226 | 5997 | Antonio Iorio 2020 |
| Trebisacce* | 87075 | 0981-550211 | 58388 | 8734 | Alex Sandro Aurelio 2022 |
| Tropea* | 89861 | 0963-6041211 | 6041210 | 6555 | Giovanni Macrì 2018 |
| VIBO VALENTIA* | 89900 | 0963-599111 | 599346 | 33357 | Maria Limardo 2019 |
| Villa San Giovanni* | 89018 | 0965-7934227 | 758080 | 13395 | Giusy Caminiti 2022 |
| Villapiana* | 87076 | 0981-505004 | 505677 | 5181 | Paolo Montalti ® 2019 |


