| COMUNE | C.A.P. | TEL. | FAX | POPOL. | SINDACO |
| Agnana Calabra* | 89040 | 0964-323000 | 323009 | 569 | Giuseppe Lupis 2019 |
| Aieta* | 87020 | 0985-71016 | 71174 | 839 | De Franco Pasquale 2021 |
| Alessandria del Carretto* | 87070 | 0981-53006 | 53006 | 530 | Domenico Vuodo 2019 |
| Altilia | 87040 | 0984-964094 | 964328 | 737 | Pasquale De Rose ® 2021 |
| Amato* | 88040 | 0961-993045 | 993038 | 837 | Saverio Ruga ® 2019 |
| Andali | 88050 | 0961-935095 | 935322 | 795 | Pietro A. Peta ® 2020 |
| Argusto* | 88060 | 0967-91081 | 91193 | 529 | Walter Matozzo ® 2021 |
| Belsito* | 87030 | 0984-983959 | 983995 | 958 | Elvira Cozza 2022 |
| Bova* | 89033 | 0965-762013 | 762010 | 461 | Santo Casile ® 2021 |
| Brognaturo* | 89822 | 0963-74080 | 775956 | 670 | Rossana Tassone 2021 |
| Calanna* | 89050 | 0965-742012 | 742464 | 979 | Domenico Romeo ® 2022 |
| Camini* | 89040 | 0964-733104 | 733278 | 715 | Giuseppe Alfarano® 2021 |
| Candidoni* | 89020 | 0966-900020 | 900010 | 389 | Vincenzo Cavallaro ® 2018 |
| Canna* | 87070 | 0981-934000 | 934291 | 785 | Paolo Stigliano 2018 |
| Canolo** | 89040 | 0964-323005 | 323818 | 801 | Rosario La Rosa 2019 |
| Caraffa del Bianco* | 89030 | 0964-956001 | 956091 | 532 | Stefano Marrapodi ® 2022 |
| Carfizzi* | 88817 | 0962-87041 | 87298 | 745 | Mario Antonio Amato 2019 |
| Carpanzano* | 87050 | 0984-960003 | 960166 | 300 | Valerio Vigliaturo 2022 |
| Casignana* | 89030 | 0964-957007 | 956688 | 773 | Giuseppe Rocco Celentano 2020 |
| Castroregio | 87070 | 0981-912015 | 912015 | 345 | Alessandro Adduci ® 2022 |
| Cellara* | 87050 | 0984-423889 | 423889 | 511 | Vincenzo Conte ® 2022 |
| Cenadi* | 88060 | 0967-955105 | 955241 | 598 | Francesco Casalinuovo 2021 |
| Centrache* | 88060 | 0967-955126 | 955771 | 415 | Fernando Sinopoli ® 2022 |
| Cervicati* | 87010 | 0984-512202 | 511123 | 888 | Gioberto Filice 2019 |
| Ciminà* | 89040 | 0964-334012 | 334804 | 595 | Giovanni Mangiameli 2022 |
| Civita* | 87010 | 0981-73012 | 73039 | 956 | Alessandro Tocci ® 2019 |
| Cosoleto* | 89050 | 0966-962003 | 962154 | 916 | Commissario 2022 |
| Domanico* | 87030 | 0984-633005 | 633330 | 943 | Gianfranco Segreti ® 2019 |
| Ferruzzano | 89030 | 0964-914810 | 914834 | 745 | Domenico Silvio Pizzi ®2017 |
| Fossato Serralta* | 88050 | 0961-925393 | 925610 | 614 | Domenico Raffaele ® 2019 |
| Gagliato | 88060 | 0967-97049 | 97291 | 524 | Salvatore Sinopoli 2019 |
| Jacurso* | 88020 | 0968-70000 | 70161 | 623 | Ferdinando Serratore ® 2021 |
| Laganadi* | 89050 | 0965-741033 | 741033 | 412 | Michele Spadaro ®2022 |
| Laino Castello* | 87015 | 0981-82004 | 82249 | 879 | Gaetano Palermo 2019 |
| Lappano* | 87050 | 0984-651003 | 651218 | 986 | Angelo Marcello Gaccione 2019 |
| Malito | 87030 | 0984-968005 | 968154 | 812 | Francesco Mario De Rosa 2018 |
| Marcedusa* | 88050 | 0961-932010 | 932645 | 425 | Domenico Garofalo 2019 |
| Martirano* | 88040 | 0968-99040 | 99791 | 937 | Francesco Bartolotta ® 2021 |
| Martone* | 89040 | 0964-51356 | 419128 | 554 | Giorgio Imperitura ® 2019 |
| Marzi* | 87050 | 0984-961208 | 981777 | 996 | Pietro Tucci 2022 |
| Miglierina* | 88040 | 0961-993041 | 993238 | 799 | Pietro Guzzi Hiran ® 2019 |
| Mongiana* | 89823 | 0963-311087 | 311130 | 796 | Francesco Angilletta 2019 |
| Motta Santa Lucia* | 88040 | 0968-65032 | 65006 | 871 | Ivano Egeo 2019 |
| Nocara* | 87070 | 0981-934442 | 934443 | 422 | Maria Antonietta Pandolfi 2019 |
| Olivadi* | 88060 | 0967-955875 | 955942 | 587 | Nicola Malta ® 2022 |
| Panettieri* | 87050 | 0968-82018 | 82178 | 345 | Salvatore Parrotta ® 2022 |
| Papasidero | 87020 | 0981-83078 | 83107 | 808 | Fiorenzo Conte ® 2020 |
| Pazzano* | 89040 | 0964-731090 | 731557 | 640 | Francesco Valenti 2020 |
| Pedivigliano* | 87050 | 0984-966105 | 986886 | 878 | Antonella Leone ® 2019 |
| Plataci* | 87070 | 0981-54011 | 54100 | 830 | Pietro Giuseppe Stamati 2022 |
| Roccaforte del Greco* | 89060 | 0965-722912 | 722812 | 550 | Domenico Penna ® 2020 |
| Samo | 89030 | 0964-977022 | 977305 | 871 | Paolo Politano 2020 |
| San Cosmo Albanese* | 87060 | 0983-84060 | 84078 | 629 | Damiano Baffa ® 2021 |
| San Floro* | 88050 | 0961-050253 | 956279 | 700 | Bruno Meta 2019 |
| San Giovanni di Gerace* | 89040 | 0964-58023 | 58065 | 537 | Giovanni Pittari 2019 |
| San Lorenzo Bellizzi | 87070 | 0981-993013 | 993013 | 746 | Antonio Cersosimo ® 2021 |
| San Nicola dell’alto* | 88817 | 0962-85042 | 85435 | 898 | Franco Scarpelli ® 2019 |
| San Pietro in Amantea* | 87030 | 0982-425703 | 427947 | 534 | Gioacchino Lorelli ® 2021 |
| San Procopio | 89020 | 0966-333001 | 333205 | 539 | Francesco Posterino 2022 |
| Sant’Agata del Bianco* | 89030 | 0964-956006 | 956009 | 679 | Domenico Stranieri® 2021 |
| Sant’Alessio d’Aspromonte* | 89050 | 0965-741029 | 741203 | 323 | Stefano Ioli Calabrò ® 2019 |
| Scido* | 89010 | 0966-964048 | 964222 | 976 | Giuseppe Zampogna ® 2019 |
| Sellia* | 88050 | 0961-483049 | 483900 | 511 | Davide Zicchinella ® 2019 |
| Serra Aiello* | 87030 | 0982-44054 | 44316 | 549 | Antonio Cuglietta 2018 |
| Serrata* | 89020 | 0966-995002 | 995285 | 914 | Angelo D’Angelis 2018 |
| Simbario* | 89822 | 0963-74204 | 74786 | 956 | Ovidio Romano ® 2019 |
| Sorbo San Basile | 88050 | 0961-921108 | 923098 | 827 | Vincenzo Nania 2019 |
| Spadola | 89822 | 0963-74007 | 775801 | 858 | Cosimo Damiano Piromalli ®2022 |
| Staiti* | 89030 | 0964-941004 | 941839 | 279 | Giovanna Pellicanò ®2022 |
| Terranova Sappo Minulio* | 89010 | 0966-619004 | 619121 | 549 | Ettore Tigani 2022 |
| Umbriatico* | 88823 | 0962-765803 | 765928 | 929 | Pietro Greco 2019 |
| Vallelonga | 89821 | 0963-76065 | 76065 | 682 | Abdon Servello ® 2019 |
| Zaccanopoli* | 89867 | 0963-600251 | 601956 | 802 | Maria Budriesi 2020 |


