| COMUNE | C.A.P. | TEL. | FAX | POPOL. | SINDACO |
| REGGIO CALABRIA* | 89100 | 0965-21510 | 811657 | 180657 | Giuseppe Falcomatà ® 2020 |
| Africo* | 89030 | 0964-991109 | 991092 | 3210 | Domenico Modaffari 2021 |
| Agnana Calabra* | 89040 | 0964-323000 | 323009 | 569 | Giuseppe Lupis 2019 |
| Anoia* | 89020 | 0966-965004 | 945129 | 2246 | Alessandro De Marzo ® 2020 |
| Antonimina* | 89040 | 0964-312000 | 312366 | 1361 | Giuseppe Murdaca 2022 |
| Ardore* | 89031 | 0964-64366 | 624804 | 4760 | Giuseppe Campisi 2019 |
| Bagaladi* | 89060 | 0965-724016 | 724364 | 1082 | Santo Monorchio ® 2019 |
| Bagnara Calabra* | 89011 | 0966-374011 | 371454 | 10622 | Adone Pistolesi 2022 |
| Benestare* | 89030 | 0964-68032 | 68274 | 2442 | Domenico Mantegna 2019 |
| Bianco* | 89032 | 0964-911002 | 913274 | 4125 | Commissario 2022 |
| Bivongi | 89040 | 0964-731185 | 731476 | 1398 | Enzo Valenti 2019 |
| Bova* | 89033 | 0965-762013 | 762010 | 461 | Santo Casile ® 2021 |
| Bova Marina | 89035 | 0965-760600 | 761324 | 4142 | Saverio Zavettieri 2019 |
| Bovalino* | 89030 | 0964-672311 | 672300 | 8814 | Vincenzo Maesano ® 2022 |
| Brancaleone* | 89036 | 0964-933008 | 934065 | 3624 | Silvestro Garoffolo 2020 |
| Bruzzano Zeffirio* | 89030 | 0964-902051 | 902808 | 1211 | Giuseppe Cuzzola 2020 |
| Calanna* | 89050 | 0965-742012 | 742464 | 979 | Domenico Romeo ® 2022 |
| Camini* | 89040 | 0964-733104 | 733278 | 715 | Giuseppe Alfarano® 2021 |
| Campo Calabro* | 89052 | 0965-757370 | 757334 | 4410 | Sandro Repaci ® 2022 |
| Candidoni* | 89020 | 0966-900020 | 900010 | 389 | Vincenzo Cavallaro ® 2018 |
| Canolo** | 89040 | 0964-323005 | 323818 | 801 | Rosario La Rosa 2019 |
| Caraffa del Bianco* | 89030 | 0964-956001 | 956091 | 532 | Stefano Marrapodi ® 2022 |
| Cardeto | 89060 | 0965-343086 | 343360 | 1822 | Crocefissa Daniela Arfuso 2019 |
| Careri* | 89030 | 0964-63002 | 63002 | 2410 | Giuseppe Pipicella 2021 |
| Casignana* | 89030 | 0964-957007 | 956688 | 773 | Giuseppe Rocco Celentano 2020 |
| Caulonia* | 89041 | 0964-860814 | 860833 | 7060 | Franco Cagliuso 2022 |
| Ciminà* | 89040 | 0964-334012 | 334804 | 595 | Giovanni Mangiameli 2022 |
| Cinquefrondi* | 89021 | 0966-939120 | 940818 | 6492 | Michele Conia ®2020 |
| Cittanova* | 89022 | 0966-656284 | 656106 | 10344 | Francesco Costantino ® 2019 |
| Condofuri* | 89030 | 0965-776000 | 720632 | 5074 | Ilaria Tommaso 2018 |
| Cosoleto* | 89050 | 0966-962003 | 962154 | 916 | Commissario 2022 |
| Delianuova** | 89012 | 0966-963004 | 963013 | 3436 | Domenico Licastro 2021 |
| Feroleto della Chiesa* | 89050 | 0966-996035 | 996190 | 1772 | Antonio Tranquilla 2019 |
| Ferruzzano | 89030 | 0964-914810 | 914834 | 745 | Domenico Silvio Pizzi ®2017 |
| Fiumara* | 89050 | 0965-750003 | 797811 | 1021 | Vincenzo Bellè 2020 |
| Galatro * | 89054 | 0966-903041 | 903149 | 1778 | Sandro Sorbara 2021 |
| Gerace* | 89044 | 0964-356001 | 356003 | 2772 | Giuseppe Pezzimenti ®2021 |
| Giffone* | 89020 | 0966-934010 | 934377 | 1946 | Antonio Albanese 2020 |
| Gioia Tauro* | 89013 | 0966-5081 | 508270 | 19063 | Aldo Alessio 2019 |
| Gioiosa Jonica* | 89042 | 0964-51536 | 410520 | 7014 | Salvatore Fuda ® 2018 |
| Grotteria* | 89043 | 0964-53195 | 53365 | 3274 | Giuseppe Racco 2022 |
| Laganadi* | 89050 | 0965-741033 | 741033 | 412 | Michele Spadaro ®2022 |
| Laureana di Borrello* | 89023 | 0966-906115 | 991461 | 5289 | Alberto Morano 2019 |
| Locri* | 89044 | 0964-391401 | 21688 | 12459 | Giovanni Calabrese ® 2018 |
| Mammola* | 89045 | 0964-414025 | 414003 | 2971 | Stefano Raschellà ®2021 |
| Marina di Gioiosa Jonica | 89046 | 0964-415233 | 416734 | 6515 | Geppo Femia 2019 |
| Maropati* | 89020 | 0966-944381 | 944853 | 1583 | Rocco G. Ciurleo 2020 |
| Martone* | 89040 | 0964-51356 | 419128 | 554 | Giorgio Imperitura ® 2019 |
| Melicuccà* | 89020 | 0966-332046 | 332019 | 1001 | Vincenzo Oliverio 2021 |
| Melicucco* | 89020 | 0966-937401 | 937006 | 5045 | Francesco Nicolaci 2021 |
| Melito Porto Salvo* | 89063 | 0965-775111 | 781780 | 11115 | Salvatore Orlando 2021 |
| Molochio* | 89010 | 0966-1942310 | 625123 | 2643 | Marco Caruso 2020 |
| Monasterace* | 89040 | 0964-739025 | 739272 | 3369 | Cesare Deleo ® 2019 |
| Montebello Jonico | 89064 | 0965-779005 | 786040 | 6242 | Maria Foti 2020 |
| Motta San Giovanni* | 89065 | 0965-718111 | 711678 | 6122 | Giovanni Varduci ® 2022 |
| Oppido Mamertina* | 89014 | 0966-87911 | 879130 | 5406 | Bruno Barillaro 2019 |
| Palizzi* | 89030 | 0965-763079 | 763000 | 2297 | Umberto Felice Nocera 2021 |
| Palmi* | 89015 | 0966-262111 | 262227 | 18721 | Giuseppe Ranuccio ® 2022 |
| Pazzano* | 89040 | 0964-731090 | 731557 | 640 | Francesco Valenti 2020 |
| Placanica* | 89040 | 0964-738006 | 738290 | 1250 | Antonio Condemi ® 2022 |
| Platì* | 89039 | 0964-47028 | 47029 | 3711 | Rosario Sergi 2020 |
| Polistena* | 89024 | 0966-939601 | 931155 | 10742 | Michele Tripodi 2021 |
| Portigliola* | 89040 | 0964-365002 | 365594 | 1205 | Commissario 2022 |
| Riace* | 89040 | 0964-733002 | 778016 | 1793 | Antonio Trifoli 2019 |
| Rizziconi* | 89016 | 0966-5889 | 54766 | 7806 | Alessandro Giovinazzo 2018 |
| Roccaforte del Greco* | 89060 | 0965-722912 | 722812 | 550 | Domenico Penna ® 2020 |
| Roccella Jonica* | 89047 | 0964-84228 | 84159 | 6434 | Vittorio Zito 2019 |
| Roghudi* | 89060 | 0965-789140 | 771327 | 1172 | Pierpaolo Zavettieri® 2021 |
| Rosarno* | 89025 | 0966-710111 | 780042 | 14380 | Commissario 2021 |
| Samo | 89030 | 0964-977022 | 977305 | 871 | Paolo Politano 2020 |
| San Ferdinando* | 89026 | 0966-7614111 | 7614126 | 4299 | Gianluca Gaetano 2022 |
| San Giorgio Morgeto* | 89017 | 0966-946050 | 946345 | 3158 | Salvatore Valerioti ® 2021 |
| San Giovanni di Gerace* | 89040 | 0964-58023 | 58065 | 537 | Giovanni Pittari 2019 |
| San Lorenzo* | 89069 | 0965-773087 | 720015 | 2685 | Giuseppe Floccari 2022 |
| San Luca* | 89030 | 0964-985012 | 985720 | 4044 | Bruno Bartolo 2019 |
| San Pietro di Caridà* | 89020 | 0966-990000 | 904055 | 1265 | Sergio Rosano 2018 |
| San Procopio | 89020 | 0966-333001 | 333205 | 539 | Francesco Posterino 2022 |
| San Roberto* | 89050 | 0965-753336 | 753812 | 1833 | Antonino Micari 2020 |
| Sant’Agata del Bianco* | 89030 | 0964-956006 | 956009 | 679 | Domenico Stranieri® 2021 |
| Sant’Alessio d’Aspromonte* | 89050 | 0965-741029 | 741203 | 323 | Stefano Ioli Calabrò ® 2019 |
| Sant’Eufemia d’Aspromonte* | 89027 | 0966-961003 | 961103 | 4053 | Pietro Violi 2022 |
| Sant’Ilario dello Jonio* | 89040 | 0964-365006 | 365412 | 1332 | Giuseppe Monteleone 2019 |
| Santa Cristina d’Aspromonte* | 89056 | 0966-88013 | 88410 | 1017 | Salvatore Papalia 2018 |
| Santo Stefano in Aspromonte * | 89057 | 0965-740601 | 740126 | 1247 | Francesco Malara ® 2020 |
| Scido* | 89010 | 0966-964048 | 964222 | 976 | Giuseppe Zampogna ® 2019 |
| Scilla* | 89058 | 0965-754003 | 754704 | 5115 | Commissario 2022 |
| Seminara | 89028 | 0966-317004 | 317560 | 2820 | Giovanni Piccolo 2021 |
| Serrata* | 89020 | 0966-995002 | 995285 | 914 | Angelo D’Angelis 2018 |
| Siderno* | 89048 | 0964-345111 | 345223 | 16879 | Mariateresa Fragomeni |
| Sinopoli* | 89020 | 0966-961140 | 965665 | 2154 | Commissario 2022 |
| Staiti* | 89030 | 0964-941004 | 941839 | 279 | Giovanna Pellicanò ®2022 |
| Stignano* | 89040 | 0964-772121 | 772478 | 1340 | Pino Trono 2019 |
| Stilo* | 89049 | 0964-776006 | 775312 | 2687 | Giorgio Tropeano 2021 |
| Taurianova* | 89029 | 0966-618011 | 618056 | 15310 | Roy Biasi 2020 |
| Terranova Sappo Minulio* | 89010 | 0966-619004 | 619121 | 549 | Ettore Tigani 2022 |
| Varapodio * | 89010 | 0966-81135 | 81729 | 2223 | Orlando Fazzolari ® 2022 |
| Villa San Giovanni* | 89018 | 0965-7934227 | 758080 | 13395 | Giusy Caminiti 2022 |


