| COMUNE | C.A.P. | TEL. | FAX | POPOL. | SINDACO |
| COSENZA* | 87100 | 0984-813226 | 813222 | 69484 | Franz Caruso 2021 |
| Acquaformosa* | 87010 | 0981-949121 | 949881 | 1161 | Gennaro Capparelli ® 2019 |
| Acquappesa | 87020 | 0982-91163 | 971402 | 1910 | Francesco Tripicchio 2019 |
| Acri* | 87041 | 0984-921411 | 953403 | 21458 | Pino Capalbo® 2022 |
| Aiello Calabro* | 87031 | 0982-43663 | 43900 | 1907 | Lepore Luca 2022 |
| Aieta* | 87020 | 0985-71016 | 71174 | 839 | De Franco Pasquale 2021 |
| Albidona* | 87070 | 0981-52001 | 502868 | 1463 | Leonardo Aurelio 2021 |
| Alessandria del Carretto* | 87070 | 0981-53006 | 53006 | 530 | Domenico Vuodo 2019 |
| Altilia | 87040 | 0984-964094 | 964328 | 737 | Pasquale De Rose ® 2021 |
| Altomonte* | 87042 | 0981-948041 | 948261 | 4341 | Gianpietro Carlo Coppola 2019 |
| Amantea* | 87032 | 0982-4291 | 41013 | 13754 | Vincenzo Pellegrino 2022 |
| Amendolara* | 87071 | 0981-911050 | 911900 | 3001 | Pasquale Aprile 2021 |
| Aprigliano* | 87051 | 0984-421003 | 421835 | 2968 | Alessandro Leonardo Porco 2019 |
| Belmonte Calabro | 87033 | 0982-400207 | 400608 | 2007 | Roberto Veltri 2021 |
| Belsito* | 87030 | 0984-983959 | 983995 | 958 | Elvira Cozza 2022 |
| Belvedere Marittimo* | 87021 | 0985-8874130 | 8874109 | 9120 | Vincenzo Cascini ® 2022 |
| Bianchi | 87050 | 0984-967053 | 967094 | 1367 | Pasquale Taverna 2019 |
| Bisignano* | 87043 | 0984-951071 | 951178 | 10335 | Francesco Fucile 2021 |
| Bocchigliero | 87060 | 0983-92001 | 92242 | 1479 | Alfonso Benevento 2019 |
| Bonifati* | 87020 | 0982-93338 | 93392 | 2912 | Francesco Grosso 2018 |
| Buonvicino | 87020 | 0985-85873 | 85003 | 2354 | Angelina Barbiero 2019 |
| Calopezzati* | 87060 | 0983-47245 | 47868 | 1293 | Edoardo Giudiceandrea 2021 |
| Caloveto* | 87060 | 0983-63005 | 63900 | 1283 | Umberto Mazza ® 2019 |
| Campana* | 87061 | 0983-93191 | 937898 | 1962 | Agostino Chiarello ® 2020 |
| Canna* | 87070 | 0981-934000 | 934291 | 785 | Paolo Stigliano 2018 |
| Cariati* | 87062 | 0983-9402205 | 968248 | 8644 | Filomena Greco ® 2018 |
| Carolei | 87030 | 0984-634702 | 634656 | 3462 | Commissario 2022 |
| Carpanzano* | 87050 | 0984-960003 | 960166 | 300 | Valerio Vigliaturo 2022 |
| Casali del Manco* | 87050 | 0984-432000 | 432033 | 10113 | Stanislao Martire 2018 |
| Cassano allo Jonio* | 87011 | 0981-780207 | 782109 | 17281 | Giovanni Papasso 2019 |
| Castiglione Cosentino* | 87040 | 0984-442007 | 442185 | 2978 | Salvatore Magarò 2019 |
| Castrolibero* | 87040 | 0984-858011 | 856565 | 9967 | Giovanni Greco ® 2018 |
| Castroregio | 87070 | 0981-912015 | 912015 | 345 | Alessandro Adduci ® 2022 |
| Castrovillari* | 87012 | 0981-2511 | 21007 | 22515 | Domenico Lo Polito ® 2020 |
| Celico* | 87053 | 0984-435004 | 434414 | 2883 | Matteo Francesco Lettieri 2021 |
| Cellara* | 87050 | 0984-423889 | 423889 | 511 | Vincenzo Conte ® 2022 |
| Cerchiara di Calabria | 87070 | 0981-991007 | 991535 | 2467 | Antonio Carlomagno ® 2019 |
| Cerisano* | 87044 | 0984-473005 | 474746 | 3271 | Lucio Di Gioia ® 2021 |
| Cervicati* | 87010 | 0984-512202 | 511123 | 888 | Gioberto Filice 2019 |
| Cerzeto | 87040 | 0984-523878 | 523914 | 1328 | Giuseppe Rizzo ® 2020 |
| Cetraro* | 87022 | 0982-978226 | 971392 | 10260 | Ermanno Cennamo 2020 |
| Civita* | 87010 | 0981-73012 | 73039 | 956 | Alessandro Tocci ® 2019 |
| Cleto* | 87030 | 0982-44051 | 494655 | 1320 | Armando Bossio 2021 |
| Colosimi* | 87050 | 0984-963003 | 1780448 | 1313 | Giovanni Lucia 2019 |
| Corigliano Calabro-Rossano* | 87064 | 0983-891511 | 82033 | 74848 | Flavio Stasi 2019 |
| Cropalati* | 87060 | 0983-61064 | 61877 | 1097 | Luigi Lettieri ® 2019 |
| Crosia* | 87060 | 0983-485016 | 41052 | 9481 | Antonio Russo ® 2019 |
| Diamante* | 87023 | 0985-81398 | 81021 | 5055 | Ernesto Magorno 2019 |
| Dipignano* | 87045 | 0984-621006 | 621348 | 4440 | Gaetano Sorcale 2020 |
| Domanico* | 87030 | 0984-633005 | 633330 | 943 | Gianfranco Segreti ® 2019 |
| Fagnano Castello* | 87013 | 0984-525105 | 526764 | 3949 | Raffaele Giglio 2022 |
| Falconara Albanese* | 87030 | 0982-82018 | 82289 | 1405 | Francesco Candreva 2021 |
| Figline Vegliaturo* | 87050 | 0984-422089 | 422361 | 1097 | Fedele Adamo ® 2019 |
| Firmo* | 87010 | 0981-940007 | 940007 | 2184 | Giuseppe Bosco 2019 |
| Fiumefreddo Bruzio* | 87030 | 0982-77003 | 77146 | 3078 | Fortunato Rosario Barone 2019 |
| Francavilla Marittima* | 87072 | 0981-994872 | 992300 | 3025 | Gaetano Tursi 2021 |
| Frascineto* | 87010 | 0981-32013 | 32488 | 2239 | Angelo Catapano ® 2019 |
| Fuscaldo* | 87024 | 0982-859863 | 89592 | 8072 | Giacomo Middea 2021 |
| Grimaldi * | 87034 | 0984-964067 | 964327 | 1739 | Roberto De Marco 2019 |
| Grisolia* | 87020 | 0985-83645 | 83069 | 2310 | Saverio Bellusci 2020 |
| Guardia Piemontese* | 87020 | 0982-608010 | 90093 | 1895 | Vincenzo Rocchetti ® 2021 |
| Lago* | 87035 | 0982-454071 | 454172 | 2689 | Enzo Scanga ® 2021 |
| Laino Borgo* | 87014 | 0981-82002 | 82203 | 2027 | Mariangela Russo 2019 |
| Laino Castello* | 87015 | 0981-82004 | 82249 | 879 | Gaetano Palermo 2019 |
| Lappano* | 87050 | 0984-651003 | 651218 | 986 | Angelo Marcello Gaccione 2019 |
| Lattarico* | 87010 | 0984-933391 | 928889 | 4058 | Antonella Blandi ® 2019 |
| Longobardi* | 87030 | 0982-75895 | 640411 | 2256 | Giacinto Mannarino ® 2019 |
| Longobucco* | 87066 | 0983-72505 | 71071 | 3479 | Giovanni Pirillo ® 2022 |
| Lungro* | 87010 | 0981-943988 | 945155 | 2517 | Carmine Ferraro 2022 |
| Luzzi* | 87040 | 0984-1523478 | 1523461 | 9568 | Umberto Federico ®2022 |
| Maierà | 87020 | 0985-889102 | 889102 | 1231 | Giacomo De Marco ® 2018 |
| Malito | 87030 | 0984-968005 | 968154 | 812 | Francesco Mario De Rosa 2018 |
| Malvito* | 87010 | 0984-509007 | 509566 | 1867 | Pietro Amatuzzo ® 2019 |
| Mandatoriccio* | 87060 | 0983-994009 | 994626 | 2900 | Dario Cornicello 2018 |
| Mangone* | 87050 | 0984-987469 | 987470 | 1823 | Orazio Berardi ® 2021 |
| Marano Marchesato* | 87040 | 0984-641048 | 641914 | 3474 | Eduardo Vivacqua ® 2018 |
| Marano Principato* | 87040 | 0984-858311 | 858330 | 3119 | Giuseppe Salerno 2021 |
| Marzi* | 87050 | 0984-961208 | 981777 | 996 | Pietro Tucci 2022 |
| Mendicino* | 87040 | 0984-638911 | 630847 | 9238 | Antonio Palermo ® 2019 |
| Mongrassano* | 87040 | 0984-527209 | 527061 | 1661 | Ferruccio Mariani ® 2019 |
| Montalto Uffugo* | 87046 | 0984-931074 | 932135 | 18168 | Pietro Caracciolo ® 2019 |
| Montegiordano* | 87070 | 0981-932002 | 932003 | 1988 | Rocco Introcaso 2019 |
| Morano Calabro* | 87016 | 0981-31021 | 31036 | 4615 | Nicolò De Bartolo ® 2019 |
| Mormanno* | 87026 | 0981-81008 | 841116 | 3264 | Paolo Pappaterra 2022 |
| Mottafollone* | 87010 | 0981-68088 | 61008 | 1274 | Romeo Basile ® 2019 |
| Nocara* | 87070 | 0981-934442 | 934443 | 422 | Maria Antonietta Pandolfi 2019 |
| Oriolo* | 87073 | 0981-930871 | 930870 | 2386 | Simona Colotta 2019 |
| Orsomarso** | 87020 | 0985-24104 | 24187 | 1338 | Alberto Bottone 2020 |
| Paludi* | 87060 | 0983-62029 | 62873 | 1134 | Stefano Graziano 2019 |
| Panettieri* | 87050 | 0968-82018 | 82178 | 345 | Salvatore Parrotta ® 2022 |
| Paola* | 87027 | 0982-58001 | 583628 | 16416 | Giovanni Politano 2022 |
| Papasidero | 87020 | 0981-83078 | 83107 | 808 | Fiorenzo Conte ® 2020 |
| Parenti* | 87040 | 0984-965007 | 965391 | 2249 | Donatella Deposito ® 2019 |
| Paterno Calabro* | 87040 | 0984-476031 | 476030 | 1366 | Lucia Papaianni ® 2018 |
| Pedivigliano* | 87050 | 0984-966105 | 986886 | 878 | Antonella Leone ® 2019 |
| Piane Crati* | 87050 | 0984-422002 | 422766 | 1414 | Commissario 2022 |
| Pietrafitta* | 87050 | 0984-424025 | 424900 | 1377 | Antonio Muto ® 2021 |
| Pietrapaola* | 87060 | 0983-994013 | 995873 | 1173 | Manuela Labonia 2022 |
| Plataci* | 87070 | 0981-54011 | 54100 | 830 | Pietro Giuseppe Stamati 2022 |
| Praia a Mare* | 87028 | 0985-73805 | 72555 | 6496 | Antonino De Lorenzo 2022 |
| Rende* | 87036 | 0984-1659200 | 1659351 | 33555 | Marcello Manna ® 2019 |
| Rocca Imperiale** | 87074 | 0981-936391 | 936196 | 3292 | Giuseppe Ranù ® 2019 |
| Roggiano Gravina | 87017 | 0984-501328 | 501326 | 7228 | Salvatore De Maio |
| Rogliano* | 87054 | 0984-961001 | 961178 | 5697 | Giovanni Altomare ® 2021 |
| Rose* | 87040 | 0984-901141 | 901002 | 4316 | Roberto Barbieri 2019 |
| Roseto Capo Spulico* | 87070 | 0981-913341 | 913005 | 1873 | Rosanna Mazzia ® 2019 |
| Rota Greca* | 87010 | 0984-928879 | 920791 | 1178 | Giuseppe De Monte 2019 |
| Rovito* | 87050 | 0984-433003 | 433528 | 3078 | Giuseppe De Santis 2021 |
| San Basile* | 87010 | 0981-35005 | 35443 | 1065 | Vincenzo Tamburi ® 2019 |
| San Benedetto Ullano* | 87040 | 0984-935003 | 935270 | 1598 | Rosaria Amalia Capparelli ® 2019 |
| San Cosmo Albanese* | 87060 | 0983-84060 | 84078 | 629 | Damiano Baffa ® 2021 |
| San Demetrio Corone* | 87069 | 0984-956003 | 956966 | 3665 | Ernesto Madeo 2021 |
| San Donato di Ninea* | 87010 | 0981-63011 | 63051 | 1491 | Jim Di Giorno ® 2019 |
| San Fili* | 87037 | 0984-643000 | 642230 | 2715 | Linda Cribari 2020 |
| Sangineto* | 87020 | 0982-970709 | 970810 | 1337 | Michele Guardia ® 2021 |
| San Giorgio Albanese* | 87060 | 0983-86396 | 86025 | 1555 | Gianni Gabriele ® 2019 |
| San Giovanni in Fiore* | 87055 | 0984-977111 | 991317 | 17912 | Rosaria Succurro 2020 |
| San Lorenzo Bellizzi | 87070 | 0981-993013 | 993013 | 746 | Antonio Cersosimo ® 2021 |
| San Lorenzo del Vallo* | 87040 | 0981-953103 | 954175 | 3465 | Vincenzo Rimoli ® 2015 |
| San Lucido* | 87038 | 0982-81081 | 84703 | 5940 | Cosimo De Tommaso 2022 |
| San Marco Argentano* | 87018 | 0984-512089 | 512088 | 7282 | Virginia Mariolti ® 2019 |
| San Martino di Finita* | 87010 | 0984-514047 | 514047 | 1207 | Paolo Calabrese 2018 |
| San Nicola Arcella | 87020 | 0985-3218 | 3963 | 1751 | Eugenio Madeo 2021 |
| San Pietro in Amantea* | 87030 | 0982-425703 | 427947 | 534 | Gioacchino Lorelli ® 2021 |
| San Pietro in Guarano* | 87047 | 0984-472511 | 472147 | 3649 | Francesco Acri 2020 |
| San Sosti* | 87010 | 0981-60151 | 61631 | 2200 | Vincenzo De Marco ® 2022 |
| San Vincenzo La Costa* | 87030 | 0984-936009 | 936497 | 2158 | Gregorio Iannotta ® 2022 |
| Sant’Agata d’Esaro* | 87010 | 0981-62890 | 62900 | 1990 | Mario Nocito 2020 |
| Santa Caterina Albanese* | 87010 | 0984-500029 | 500213 | 1244 | Roberto Lavalle ® 2019 |
| Santa Domenica Talao | 87020 | 0985-29151 | 29544 | 1272 | Alfredo Giuseppe Lucchesi ® 2019 |
| Santa Maria del Cedro* | 87020 | 0985-5453 | 5510 | 4897 | Ugo Vetere ® 2019 |
| Santa Sofia d’Epiro* | 87048 | 0984-957005 | 957956 | 2748 | Daniele Atanasio Sisca 2019 |
| Santo Stefano di Rogliano* | 87056 | 0984-969141 | 969363 | 1640 | Lucia Nicoletti ® 2019 |
| Saracena* | 87010 | 0981-34160 | 34555 | 3964 | Renzo Russo ® 2022 |
| Scala Coeli | 87060 | 0983-95013 | 95336 | 1141 | Giovanni Matalone ® 2021 |
| Scalea* | 87029 | 0985-282236 | 21804 | 10152 | Giacomo Perrotta 2020 |
| Scigliano | 87057 | 0984-966002 | 966038 | 1308 | Raffaele Pane ® 2019 |
| Serra Aiello* | 87030 | 0982-44054 | 44316 | 549 | Antonio Cuglietta 2018 |
| Spezzano Albanese * | 87019 | 0981-953075 | 953171 | 7157 | Fernando Nociti ® 2019 |
| Spezzano della Sila* | 87058 | 0984-435446 | 431328 | 4490 | Salvatore Monaco ® 2021 |
| Tarsia* | 87040 | 0981-952093 | 952693 | 2139 | Roberto Ameruso ® 2019 |
| Terranova da Sibari* | 87010 | 0981-955004 | 956303 | 4999 | Luigi Lirangi ® 2019 |
| Terravecchia | 87060 | 0983-97013 | 97197 | 1019 | Mauro Santoro ® 2018 |
| Torano Castello* | 87010 | 0984-504007 | 504875 | 4573 | Lucio Franco Raimondo 2019 |
| Tortora | 87020 | 0985-764008 | 765226 | 5997 | Antonio Iorio 2020 |
| Trebisacce* | 87075 | 0981-550211 | 58388 | 8734 | Alex Sandro Aurelio 2022 |
| Vaccarizzo Albanese* | 87060 | 0983-84001 | 84001 | 1184 | Antonio Pomillo ® 2019 |
| Verbicaro | 87020 | 0985-6139 | 6164 | 3212 | Francesco Silvestri ® 2019 |
| Villapiana* | 87076 | 0981-505004 | 505677 | 5181 | Paolo Montalti ® 2019 |
| Zumpano* | 87040 | 0984-788333 | 788251 | 2468 | Fabrizio Romano2021 |


