| COMUNE | C.A.P. | TEL. | FAX | POPOL. | SINDACO |
| CATANZARO* | 88100 | 0961-8811 | 881202 | 89364 | Nicola Fiorita 2022 |
| Albi* | 88011 | 0961-923303 | 921109 | 1010 | Salvatore Ricca 2019 |
| Amaroni* | 88050 | 0961-913030 | 913535 | 1885 | Luigi Ruggiero ®2020 |
| Amato* | 88040 | 0961-993045 | 993038 | 837 | Saverio Ruga ® 2019 |
| Andali | 88050 | 0961-935095 | 935322 | 795 | Pietro A. Peta ® 2020 |
| Argusto* | 88060 | 0967-91081 | 91193 | 529 | Walter Matozzo ® 2021 |
| Badolato* | 88061 | 0967-85000 | 85060 | 3183 | Nicola Parretta2021 |
| Belcastro | 88050 | 0961-932090 | 932189 | 1400 | Antonio Torchia 2020 |
| Borgia* | 88021 | 0961-951357 | 956209 | 7418 | Elisabeth Sacco ®2021 |
| Botricello* | 88070 | 0961-967211 | 966840 | 4906 | Saverio Simone Puccio 2022 |
| Caraffa di Catanzaro* | 88050 | 0961-957805 | 953703 | 1960 | Antonio Sciumbata ® 2022 |
| Cardinale* | 88062 | 0967-93051 | 939928 | 2334 | Danilo Staglianò 2018 |
| Carlopoli* | 88040 | 0968-82025 | 829052 | 1622 | Emanuela Talarico 2020 |
| Cenadi* | 88060 | 0967-955105 | 955241 | 598 | Francesco Casalinuovo 2021 |
| Centrache* | 88060 | 0967-955126 | 955771 | 415 | Fernando Sinopoli ® 2022 |
| Cerva* | 88050 | 0961-939201 | 939111 | 1269 | Fabrizio Rizzuti ® 2022 |
| Chiaravalle C.le* | 88064 | 0967-91031 | 92211 | 5883 | Domenico Donato® 2021 |
| Cicala** | 88040 | 0968-85294 | 85282 | 1008 | Alessandro Falvo ® 2021 |
| Conflenti | 88040 | 0968-64054 | 64487 | 1437 | Emilio Francesco D’Assisi 2021 |
| Cortale* | 88020 | 0968-76018 | 755805 | 2217 | Francesco Scalfaro ® 2019 |
| Cropani* | 88051 | 0961-965714 | 965742 | 4306 | Raffaele Mercurio 2019 |
| Curinga* | 88022 | 0968-739311 | 739156 | 6708 | Vincenzo Serrao 2018 |
| Davoli | 88060 | 0967-535674 | 535584 | 5407 | Giuseppe Papaleo ® 2020 |
| Decollatura* | 88041 | 0968-61169 | 61247 | 3252 | Raffaella Perri 2021 |
| Falerna* | 88042 | 0968-95002 | 95043 | 3801 | Francesco Stella 2021 |
| Feroleto Antico* | 88043 | 0968-425834 | 32002 | 2087 | Pietro Fazio ® 2021 |
| Fossato Serralta* | 88050 | 0961-925393 | 925610 | 614 | Domenico Raffaele ® 2019 |
| Gagliato | 88060 | 0967-97049 | 97291 | 524 | Salvatore Sinopoli 2019 |
| Gasperina* | 88060 | 0967-486483 | 486439 | 2160 | Gregorio Gallello ® 2018 |
| Gimigliano* | 88045 | 0961-995014 | 995120 | 3421 | Laura Moschella 2019 |
| Girifalco* | 88024 | 0968-74901 | 749037 | 6120 | Pietrantonio Cristofaro ® 2020 |
| Gizzeria* | 88040 | 0968-403321 | 403749 | 4522 | Francesco Argento 2020 |
| Guardavalle* | 88065 | 0967-82067 | 82291 | 4752 | Giuseppe Ussia 2020 |
| Isca sullo Jonio* | 88060 | 0967-546087 | 546845 | 1614 | Vincenzo Mirarchi ® 2022 |
| Jacurso* | 88020 | 0968-70000 | 70161 | 623 | Ferdinando Serratore ® 2021 |
| Lamezia Terme* | 88046 | 0968-2071 | 207353 | 70336 | Paolo Mascaro 2021 |
| Magisano* | 88050 | 0961-926015 | 926473 | 1272 | Antonio Lostumbo 2022 |
| Maida* | 88025 | 0968-751869 | 754044 | 4457 | Galdino Amentea 2022 |
| Marcedusa* | 88050 | 0961-932010 | 932645 | 425 | Domenico Garofalo 2019 |
| Marcellinara* | 88044 | 0961-996133 | 996209 | 2253 | Vittorio Scerbo ® 2019 |
| Martirano* | 88040 | 0968-99040 | 99791 | 937 | Francesco Bartolotta ® 2021 |
| Martirano Lombardo* | 88040 | 0968-99034 | 99261 | 1167 | Franco Pucci ® 2020 |
| Miglierina* | 88040 | 0961-993041 | 993238 | 799 | Pietro Guzzi Hiran ® 2019 |
| Montauro* | 88060 | 0967-548123 | 548135 | 1583 | Giancarlo Cerullo 2020 |
| Montepaone* | 88060 | 0967-49294 | 49180 | 4681 | Mario Migliares ® 2020 |
| Motta Santa Lucia* | 88040 | 0968-65032 | 65006 | 871 | Ivano Egeo 2019 |
| Nocera Terinese* | 88047 | 0968-91300 | 91564 | 4725 | Commissario 2021 |
| Olivadi* | 88060 | 0967-955875 | 955942 | 587 | Nicola Malta ® 2022 |
| Palermiti* | 88020 | 0961-917167 | 917900 | 1275 | Domenico Emanuele 2020 |
| Pentone* | 88050 | 0961-925076 | 925120 | 2215 | Vincenzo Marino 2019 |
| Petrizzi* | 88060 | 0967-94004 | 94360 | 1167 | Giulio Santopolo 2022 |
| Petronà* | 88050 | 0961-938809 | 938811 | 2685 | Vincenzo Bianco 2019 |
| Pianopoli* | 88040 | 0968-32071 | 425692 | 2559 | Valentina Cuda 2019 |
| Platania* | 88040 | 0968-205010 | 205910 | 2232 | Davide Esposito 2022 |
| San Floro* | 88050 | 0961-050253 | 956279 | 700 | Bruno Meta 2019 |
| San Mango D’Aquino* | 88040 | 0968-96003 | 96440 | 1639 | Luca Marrelli 2018 |
| San Pietro a Maida* | 88020 | 0968-728262 | 728224 | 4298 | Domenico Giampà 2019 |
| San Pietro Apostolo* | 88040 | 0961-994035 | 994634 | 1778 | Raffaele De Santis ® 2022 |
| San Sostene | 88060 | 0967-533254 | 533254 | 1311 | Luigi Aloisio ® 2021 |
| San Vito Sullo Jonio* | 88067 | 0967-96500 | 96088 | 1830 | Antonio Tino 2020 |
| Sant’Andrea Apostolo dello Jonio* | 88066 | 0967-47164 | 47158 | 2072 | Nicola Ramogida ® 2020 |
| Santa Caterina dello Jonio | 88060 | 0967-84306 | 84215 | 2142 | Francesco Severino 2018 |
| Satriano* | 88060 | 0967-543810 | 543300 | 3314 | Massimiliano Chiaravalloti 2020 |
| Sellia* | 88050 | 0961-483049 | 483900 | 511 | Davide Zicchinella ® 2019 |
| Sellia Marina* | 88050 | 0961-964125 | 964361 | 6987 | Francesco Mauro ® 2019 |
| Serrastretta* | 88040 | 0968-81001 | 81143 | 3249 | Antonio Muraca 2021 |
| Sersale* | 88054 | 0961-930928 | 936395 | 4767 | Carmine Capellupo 2022 |
| Settingiano* | 88040 | 0961-997031 | 997422 | 2955 | Antonello Formica 2022 |
| Simeri Crichi* | 88050 | 0961-481003 | 481244 | 4475 | Commissario 2021 |
| Sorbo San Basile | 88050 | 0961-921108 | 923098 | 827 | Vincenzo Nania 2019 |
| Soverato | 88068 | 0967-538241 | 538242 | 8841 | Daniele Vacca 2022 |
| Soveria Mannelli* | 88049 | 0968-662006 | 662004 | 3137 | Michele Chiodo 2021 |
| Soveria Simeri* | 88050 | 0961-798057 | 798057 | 1643 | Mario Amedeo Mormile ® 2021 |
| Squillace* | 88069 | 0961-914020 | 912153 | 3400 | Pasquale Muccari 2019 |
| Stalettì* | 88060 | 0961-918802 | 918100 | 2443 | Alfonso Mercurio 2018 |
| Taverna* | 88055 | 0961-921058 | 923671 | 2705 | Sebastiano Tarantino ® 2020 |
| Tiriolo* | 88056 | 0961-990836 | 990928 | 3897 | Domenico Stefano Greco ®2021 |
| Torre di Ruggiero* | 88060 | 0967-93112 | 93679 | 1131 | Vito Roti 2021 |
| Vallefiorita* | 88050 | 0961-919023 | 919707 | 1849 | Salvatore Megna ® 2021 |
| Zagarise* | 88050 | 0961-937014 | 937900 | 1733 | Domenico Gallelli ® 2019 |


